Berita Arsen Terbaru
Berita Detik Net
Tampilkan postingan dengan label Struktur Organisasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Struktur Organisasi. Tampilkan semua postingan
Jumat, 12 Maret 2010
Struktur Pengurus
| SUSUNAN PENGURUS ARSEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KETUA DEWAN PEMBINA | : |
| |||
| DEWAN PEMBINA / PENASEHAT | : | 1. SUPARNO | |||
| 2. H. SYAMSUDIN | |||||
| 3. UMAN | |||||
| 4. SUMARJONO (MBAH NO) | |||||
| KETUA UMUM | : | SAFRI | |||
| KETUA I | : | HARDIMIN | |||
| KETUA II | : | SUBIANTORO | |||
| SEKRETARIS JENDRAL | : | TAHER BLONDE | |||
| SEKRETARIS I | : | SUDJARWO | |||
| SEKRETARIS II | : | ALIEF LESMONO | |||
| BENDAHARA I | : | SUDARTO | |||
| BENDAHARA II | : | SUYATNO | |||
| HUMAS | : | 1. HADI | |||
| 2. ANITA TH. | |||||
| SIE ROHANI | : | 1. H. AMININ | |||
| 2. M. RICHWAN | |||||
| SIE PERLENGKAPAN | : | 1. ANDRE | |||
| 2. PARNO | |||||
| KOORDINATOR LAPANGAN | : | 1. KAYADI | (Dan Korlap) | ||
| 2. SALAM | (Wadan Korlap) | ||||
| 3. SOEWARNO | (Wadan Korlap) | ||||
| 4. PARNO | |||||
| 5. SUGIONO | |||||
| 6. ANDRE | |||||
| 7. EKO S | |||||
| 8. SUBIGMAN | |||||
| 9. HADI | |||||
| 11. ROSSI | |||||
| 12. ADIN | |||||
| 13. FADLI | |||||
| 14. SUTRISNO | |||||
| SIE HIBURAN | : | 1. ANITA | |||
| 2. TAUFIQ | |||||
| SIE KEAMANAN | : | 1. JOKO SB | |||
| 2. SUWARNO | |||||
| SIE KONSUMSI | : | 1. IBU BUDI PURWANTO | |||
| 2. IBU SAFRI | |||||
| SIE SOSIAL | : | 1. Ibu Djarwo | |||
| 2. Ibu Sumiaty | |||||
| 3. Yeni R. | |||||
| 4. Ibu Utari | |||||
| KOORDINATOR WILAYAH | : | 1. SUDARTO (KEC. SEMAMPIR) | |||
| 2. EKO BUDIONO (KEC. SEMAMPIR) | |||||
| 3. WAHYUDI (KEC. ASEM ROWO) | |||||
| 4. WIDIONO (KEC. KREMBANGAN, KEC. BUBUTAN) | |||||
| 5. SUKIRNO ( KEC. BULAK) | |||||
| 6. SALAM (KEC.KENJERAN) | |||||
| 7. SUMARDJONO (KEC. RUNGKUT) | |||||
| 8. SUDJARWO (KEC. SAWAHAN) | |||||
| 9. H. ERIC (DRIYOREJO & Sekitarnya) | |||||
| 10. Dst ………… | |||||
| Catatan : | |||||
| Korwil masih bisa bertambah personil | |||||
Langganan:
Postingan (Atom)








